To determine the flow of a standard NLB nozzle at any given pressure, just click on the corresponding table below.
We’ve also provided tables to tell you the theoretical nozzle thrust at a variety of pressures and flows, and the pressure drop you can expect when using hoses of different diameters.
Finally, theres a helpful conversion chart with English and metric equivalents for pressure, flow, weight, hp, and more.

Nozzle Flow
Flow | English | Metric |
---|---|---|
0° Nozzles | 1,000 psi to 20,000 psi | 70 bar to 1,400 bar |
0° Sapphire | 20,000 psi to 40,000 psi | 1,400 bar to 2,800 bar |
0° Carbide | 5,000 psi to 20,000 psi | 345 bar to 1,400 bar |
15° Fan Nozzles | 1,000 psi to 20,000 psi | 70 bar to 1,400 bar |
15° Fan Nozzles | 20,000 psi to 40,000 psi | 1,400 bar to 2,800 bar |
Nozzle Thrust | 1,000 psi to 40,000 psi | 70 bar to 2,800 bar |
Pressure Drop (Theoretical)
PSI Calculated for 50-Foot Sections
GPM | 3/16" Hose Diameter | 1/4" Hose Diameter | 3/8" Hose Diameter | 1/2" Hose Diameter | 3/4" Hose Diameter | 1" Hose Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 332 | 82 | 11 | 3 | ||
4 | 1098 | 295 | 41 | 10 | 1 | |
6 | 2337 | 625 | 87 | 22 | 3 | |
8 | 4320 | 1064 | 148 | 36 | 5 | 1 |
10 | 6528 | 1608 | 223 | 55 | 8 | 2 |
12 | 9147 | 2253 | 313 | 77 | 11 | 3 |
14 | 12165 | 2997 | 416 | 103 | 14 | 4 |
16 | 3837 | 533 | 132 | 18 | 5 | |
18 | 4771 | 662 | 164 | 23 | 6 | |
20 | 5798 | 805 | 198 | 28 | 7 | |
25 | 8760 | 1216 | 299 | 42 | 10 | |
30 | 12275 | 1704 | 419 | 58 | 14 | |
35 | 2266 | 559 | 77 | 19 | ||
40 | 2901 | 715 | 99 | 24 | ||
45 | 3607 | 889 | 123 | 31 | ||
50 | 4384 | 1080 | 150 | 37 | ||
55 | 5229 | 1288 | 178 | 44 | ||
60 | 6142 | 1514 | 210 | 52 | ||
65 | 7123 | 1755 | 244 | 61 | ||
70 | 8170 | 2013 | 279 | 69 | ||
75 | 9282 | 2287 | 318 | 77 | ||
80 | 10459 | 2576 | 359 | 88 | ||
85 | 2882 | 399 | 97 | |||
90 | 3204 | 445 | 110 | |||
95 | 3542 | 492 | 120 | |||
100 | 3993 | 541 | 133 | |||
110 | 4644 | 646 | 158 | |||
120 | 5419 | 758 | 187 | |||
130 | 6325 | 879 | 216 | |||
140 | 7256 | 1009 | 248 | |||
150 | 8243 | 1144 | 281 |
BAR Calculated for 15.24-Meter Sections
LPM | 4.7 mm Hose Diameter | 6.4 mm Hose Diameter | 9.5 mm Hose Diameter | 13 mm Hose Diameter | 19 mm Hose Diameter | 25.4 mm Hose Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
7.6 | 22.91 | 5.66 | 0.76 | 0.21 | ||
15.1 | 75.76 | 20.36 | 2.83 | 0.69 | 0.07 | |
22.7 | 161.25 | 43.13 | 6.00 | 1.52 | 0.21 | |
30.3 | 298.08 | 73.42 | 10.21 | 2.48 | 0.35 | 0.07 |
37.9 | 450.43 | 110.95 | 15.39 | 3.80 | 0.55 | 0.14 |
45.4 | 631.14 | 155.46 | 21.60 | 5.31 | 0.76 | 0.21 |
53.0 | 839.39 | 206.79 | 28.70 | 7.11 | 0.97 | 0.28 |
60.6 | 264.75 | 36.78 | 9.11 | 1.24 | 0.35 | |
68.1 | 329.20 | 45.68 | 11.32 | 1.59 | 0.41 | |
75.7 | 400.06 | 55.55 | 13.66 | 1.93 | 0.48 | |
94.6 | 604.44 | 83.90 | 20.63 | 2.90 | 0.69 | |
113.6 | 846.98 | 117.58 | 28.91 | 4.00 | 0.97 | |
132.5 | 156.35 | 38.57 | 5.31 | 1.31 | ||
151.4 | 200.17 | 49.34 | 6.83 | 1.66 | ||
170.3 | 248.88 | 61.34 | 8.49 | 2.14 | ||
189.3 | 302.50 | 74.52 | 10.35 | 2.55 | ||
208.2 | 360.80 | 88.87 | 12.28 | 3.04 | ||
227.1 | 423.80 | 104.47 | 14.49 | 3.59 | ||
246.0 | 491.49 | 121.10 | 16.84 | 4.21 | ||
265.0 | 563.73 | 138.90 | 19.25 | 4.76 | ||
283.9 | 640.46 | 157.80 | 21.94 | 5.31 | ||
302.8 | 721.67 | 177.74 | 24.77 | 6.07 | ||
321.7 | 198.86 | 27.53 | 6.69 | |||
340.7 | 221.08 | 30.71 | 7.59 | |||
359.6 | 244.40 | 33.95 | 8.28 | |||
378.5 | 275.52 | 37.33 | 9.18 | |||
416.4 | 320.44 | 44.57 | 10.90 | |||
454.2 | 373.91 | 52.30 | 12.90 | |||
492.1 | 436.43 | 60.65 | 14.90 | |||
529.9 | 500.66 | 69.62 | 17.11 | |||
567.8 | 568.77 | 78.94 | 19.39 |
Social Media
TwitterFacebookYoutubeLinkedin